Оповещения о расширениях: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Одной из ключевых особенностей Ключ-АСТРОМ является ее способность обнаруживать и анал...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Для любых временных рядов, о которых сообщает ваше расширение, можно определить критерии для нескольких типов оповещений. Для этого <code>alert_settings</code>раздел необходимо добавить в определение показателей расширения. Ниже приведен пример <code>plugin.json</code>определения. Обратите внимание, что никаких изменений в самом коде расширения не требуется. | Для любых временных рядов, о которых сообщает ваше расширение, можно определить критерии для нескольких типов оповещений. Для этого <code>alert_settings</code>раздел необходимо добавить в определение показателей расширения. Ниже приведен пример <code>plugin.json</code>определения. Обратите внимание, что никаких изменений в самом коде расширения не требуется. | ||
{ | <code>{</code> | ||
"metrics": [ | <code> "metrics": [</code> | ||
"key": "counter", | <code> "key": "counter",</code> | ||
"alert_settings": [ | <code> "alert_settings": [</code> | ||
{ | <code> {</code> | ||
"alert_id": "counter_alert_high", | <code> "alert_id": "counter_alert_high",</code> | ||
"event_type": "PGI_CUSTOM_PERFORMANCE", | <code> "event_type": "PGI_CUSTOM_PERFORMANCE",</code> | ||
"event_name": "Enormous counter rate", | <code> "event_name": "Enormous counter rate",</code> | ||
"threshold": 10.0, | <code> "threshold": 10.0,</code> | ||
"alert_condition": "ABOVE", | <code> "alert_condition": "ABOVE",</code> | ||
"samples": 5, | <code> "samples": 5,</code> | ||
"violating_samples": 3, | <code> "violating_samples": 3,</code> | ||
"dealerting_samples": 5 | <code> "dealerting_samples": 5</code> | ||
}, | <code> },</code> | ||
{ | <code> {</code> | ||
"alert_id": "counter_alert_low", | <code> "alert_id": "counter_alert_low",</code> | ||
"event_type": "PGI_CUSTOM_ERROR", | <code> "event_type": "PGI_CUSTOM_ERROR",</code> | ||
"event_name": "Low counter rate", | <code> "event_name": "Low counter rate",</code> | ||
"threshold": 1.0, | <code> "threshold": 1.0,</code> | ||
"alert_condition": "BELOW", | <code> "alert_condition": "BELOW",</code> | ||
"samples": 5, | <code> "samples": 5,</code> | ||
"violating_samples": 5, | <code> "violating_samples": 5,</code> | ||
"dealerting_samples": 3 | <code> "dealerting_samples": 3</code> | ||
} | <code> }</code> | ||
] | <code> ]</code> | ||
] | <code> ]</code> | ||
} | <code> }</code> | ||
Подробную информацию о настройке оповещений см. в справочнике по плагину.json . | Подробную информацию о настройке оповещений см. в справочнике по плагину.json . | ||
После предоставления определения активация и деактивация оповещений автоматически обрабатываются узлом кластера Ключ-АСТРОМ. При отображении предупреждения вы увидите подробную информацию о проблеме и затронутых компонентах на соответствующей странице «Проблема» . | После предоставления определения активация и деактивация оповещений автоматически обрабатываются узлом кластера Ключ-АСТРОМ. При отображении предупреждения вы увидите подробную информацию о проблеме и затронутых компонентах на соответствующей странице «Проблема» . |
Версия 07:15, 27 декабря 2023
Одной из ключевых особенностей Ключ-АСТРОМ является ее способность обнаруживать и анализировать проблемы с производительностью до того, как они затронут ваших клиентов. Это достигается за счет системы интеллектуальных оповещений, которая позволяет найти первопричину проблем с производительностью даже в сложных средах. Чтобы воспользоваться этой функциональностью, ваше расширение может указать оповещения, которые будут генерироваться при обнаружении неожиданного поведения в отслеживаемых процессах.
Для любых временных рядов, о которых сообщает ваше расширение, можно определить критерии для нескольких типов оповещений. Для этого alert_settings
раздел необходимо добавить в определение показателей расширения. Ниже приведен пример plugin.json
определения. Обратите внимание, что никаких изменений в самом коде расширения не требуется.
{
"metrics": [
"key": "counter",
"alert_settings": [
{
"alert_id": "counter_alert_high",
"event_type": "PGI_CUSTOM_PERFORMANCE",
"event_name": "Enormous counter rate",
"threshold": 10.0,
"alert_condition": "ABOVE",
"samples": 5,
"violating_samples": 3,
"dealerting_samples": 5
},
{
"alert_id": "counter_alert_low",
"event_type": "PGI_CUSTOM_ERROR",
"event_name": "Low counter rate",
"threshold": 1.0,
"alert_condition": "BELOW",
"samples": 5,
"violating_samples": 5,
"dealerting_samples": 3
}
]
]
}
Подробную информацию о настройке оповещений см. в справочнике по плагину.json .
После предоставления определения активация и деактивация оповещений автоматически обрабатываются узлом кластера Ключ-АСТРОМ. При отображении предупреждения вы увидите подробную информацию о проблеме и затронутых компонентах на соответствующей странице «Проблема» .