GET всех конфигураций мониторинга: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Список всех конфигураций мониторинга указанного расширения Extensions 2.0. Запрос создает в...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[API Ключ-АСТРОМ]] / [[API Ключ-АСТРОМ#.D0.AD.D0.BD.D0.B4.D0.BF.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.82.D1.8B%20.D1.81.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.8B|Эндпойнты среды]] / [[API Ключ-АСТРОМ#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D1.91.D1.80.D1.82.D1.8B.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5|Развёртывание]] / Расширения 2.0 / Конфигурации мониторинга / GET всех конфигураций мониторинга''''' | |||
Список всех конфигураций мониторинга указанного расширения Extensions 2.0. | Список всех конфигураций мониторинга указанного расширения Extensions 2.0. |
Текущая версия на 18:51, 21 июня 2024
API Ключ-АСТРОМ / Эндпойнты среды / Развёртывание / Расширения 2.0 / Конфигурации мониторинга / GET всех конфигураций мониторинга
Список всех конфигураций мониторинга указанного расширения Extensions 2.0.
Запрос создает в качестве полезной нагрузкиapplication/json
формат.
GET | Managed | https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/extensions/{extensionName}/monitoringConfigurations
|
Среда АктивногоШлюза | https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/extensions/{extensionName}/monitoringConfigurations
|
Аутентификация
Чтобы выполнить этот запрос, вам нужен токен доступа с областью действия Чтение конфигураций мониторинга расширений ( extensionConfigurations.read
) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел Токены и аутентификация .
Параметры
Параметр | Тип | Описание | In | Необходимость |
---|---|---|---|---|
nextPageKey | string | Курсор для следующей страницы результатов. Вы можете найти его в поле nextPageKey предыдущего ответа.
Первая страница всегда возвращается, если вы не укажете параметр запроса nextPageKey . Когда nextPageKey настроен на получение последующих страниц, вы должны опустить все остальные параметры запроса. |
query | по желанию |
pageSize | integer | Количество расширений в полезной нагрузке одного ответа.
Максимально допустимый размер страницы — 100. Если не установлено, используется 20. |
query | по желанию |
extensionName | string | Имя запрошенного расширения 2.0. | path | требуется |
version | string | Фильтрует результирующий набор конфигураций по версии расширения 2.0. | query | по желанию |
active | boolean | Фильтрует результирующий набор конфигураций по активному состоянию. | query | по желанию |
Ответ
Коды ответов
Код | Тип | Описание |
---|---|---|
200 | ExtensionMonitoringConfigurationsList | Успех |
400 | ErrorEnvelope | Не удалось. Ввод недействителен. |
404 | ErrorEnvelope | Не удалось. Запрошенный ресурс не существует. |
Объекты тела ответа
Объект ExtensionMonitoringConfigurationsList
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
items | ExtensionMonitoringConfiguration[] | Список конфигураций мониторинга расширений. |
totalCount | integer | Общее количество записей в результате. |
pageSize | integer | Количество записей на странице. |
nextPageKey | string | Курсор для следующей страницы результатов. Имеет значение null на последней странице.
Используйте его в параметре запроса nextPageKey для получения последующих страниц результата. |
Объект ExtensionMonitoringConfiguration
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
objectId | string | Идентификатор конфигурации |
scope | string | Объем конфигурации |
value | string | Конфигурация |
JSON-модель тела ответа
{
"items": [
{
"objectId": "string",
"scope": "string",
"value": "string"
}
],
"totalCount": 1,
"pageSize": 1,
"nextPageKey": "AQAAABQBAAAABQ=="
}