Microsoft Power BI: различия между версиями
Материал из Документация Ключ-АСТРОМ
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''<u>Предварительный просмотр</u>''' | '''<u>Предварительный просмотр</u>''' | ||
Расширение '''Microsoft Power BI''' позволяет напрямую интегрировать данные | Расширение '''Microsoft Power BI''' позволяет напрямую интегрировать данные в отчеты и дашборды '''Microsoft Power BI''', предоставляя возможность выполнения '''DQL'''-запросов. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Стоимость выполнения DQL-запросов в Microsoft Power BI эквивалентна стоимости выполнения запросов в пользовательском интерфейсе Ключ-АСТРОМ. | |Стоимость выполнения DQL-запросов в Microsoft Power BI эквивалентна стоимости выполнения запросов в пользовательском интерфейсе Ключ-АСТРОМ. | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
== Настройка == | == Настройка == | ||
Для выполнения запросов и просмотра определенных таблиц | Для выполнения запросов и просмотра определенных таблиц вам необходимы соответствующие разрешения. | ||
Пример формулировки политики для чтения бизнес-событий: | Пример формулировки политики для чтения бизнес-событий: | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|} | |} | ||
=== Подключение к Ключ-АСТРОМ | === Подключение к Ключ-АСТРОМ из Microsoft Power BI Desktop === | ||
Для подключения к экземпляру Ключ-АСТРОМ SaaS из '''Power Query Desktop''' выполните следующие действия. | Для подключения к экземпляру Ключ-АСТРОМ SaaS из '''Power Query Desktop''' выполните следующие действия. | ||
# Выберите Ключ-АСТРОМ ''' | # Выберите Ключ-АСТРОМ '''DQL''' в окне '''Получить данные'''. Для получения дополнительной информации см. раздел [https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/where-to-get-data Где получить данные | Power Query]. | ||
# Перейдите в свою среду Ключ-АСТРОМ. Необходимо использовать последнюю версию Ключ-АСТРОМ | # Перейдите в свою среду Ключ-АСТРОМ. Необходимо использовать последнюю версию Ключ-АСТРОМ. '''DQL'''-запрос на данном этапе необязателен, но его следует использовать для более сложных запросов, выходящих за рамки стандартных встроенных запросов. | ||
# Войдите в свою среду, чтобы подтвердить свои права доступа. | # Войдите в свою среду, чтобы подтвердить свои права доступа. | ||
# Введите свои учетные данные во всплывающем окне. | # Введите свои учетные данные во всплывающем окне. | ||
# После аутентификации вы увидите сообщение о том, что вошли в систему. Выберите '''Подключиться'''. | # После аутентификации вы увидите сообщение о том, что вошли в систему. Выберите '''Подключиться'''. | ||
# На странице '''Навигация''' отображаются типы записей, доступные для выбора в Ключ-АСТРОМ | # На странице '''Навигация''' отображаются типы записей, доступные для выбора в Ключ-АСТРОМ. | ||
# Выберите один из разделов, например, '''Логи''', и выполните '''DQL'''-запрос f'''etch logs''' с ограничением по умолчанию в '''1000''' строк. Для успешного выполнения этого запроса вам потребуются соответствующие разрешения в среде Ключ-АСТРОМ. | # Выберите один из разделов, например, '''Логи''', и выполните '''DQL'''-запрос f'''etch logs''' с ограничением по умолчанию в '''1000''' строк. Для успешного выполнения этого запроса вам потребуются соответствующие разрешения в среде Ключ-АСТРОМ. | ||
# Расширенный редактор отображает M-код, используемый коннектором. | # Расширенный редактор отображает M-код, используемый коннектором. | ||
# Теперь вы можете вернуться к необязательному '''DQL'''-запросу из шага 2 и ввести '''DQL'''-запрос. | # Теперь вы можете вернуться к необязательному '''DQL'''-запросу из шага 2 и ввести '''DQL'''-запрос. | ||
# Импортируйте результаты в '''Microsoft Power BI'''. | # Импортируйте результаты в '''Microsoft Power BI'''. | ||
Текущая версия на 21:28, 29 апреля 2026
Предварительный просмотр
Расширение Microsoft Power BI позволяет напрямую интегрировать данные в отчеты и дашборды Microsoft Power BI, предоставляя возможность выполнения DQL-запросов.
| Стоимость выполнения DQL-запросов в Microsoft Power BI эквивалентна стоимости выполнения запросов в пользовательском интерфейсе Ключ-АСТРОМ. |
Ограничения
- Только режим импорта
- Максимальное количество результатов для DQL-запросов: 1 000 000 строк.
- Максимальное количество строк для таблиц по умолчанию (BizEvents, Events, Logs, Spans): 1000.
Настройка
Для выполнения запросов и просмотра определенных таблиц вам необходимы соответствующие разрешения.
Пример формулировки политики для чтения бизнес-событий:
| ALLOW storage:buckets:read WHERE storage:table-name = "bizevents";
ALLOW storage:bizevents:read; |
Подключение к Ключ-АСТРОМ из Microsoft Power BI Desktop
Для подключения к экземпляру Ключ-АСТРОМ SaaS из Power Query Desktop выполните следующие действия.
- Выберите Ключ-АСТРОМ DQL в окне Получить данные. Для получения дополнительной информации см. раздел Где получить данные | Power Query.
- Перейдите в свою среду Ключ-АСТРОМ. Необходимо использовать последнюю версию Ключ-АСТРОМ. DQL-запрос на данном этапе необязателен, но его следует использовать для более сложных запросов, выходящих за рамки стандартных встроенных запросов.
- Войдите в свою среду, чтобы подтвердить свои права доступа.
- Введите свои учетные данные во всплывающем окне.
- После аутентификации вы увидите сообщение о том, что вошли в систему. Выберите Подключиться.
- На странице Навигация отображаются типы записей, доступные для выбора в Ключ-АСТРОМ.
- Выберите один из разделов, например, Логи, и выполните DQL-запрос fetch logs с ограничением по умолчанию в 1000 строк. Для успешного выполнения этого запроса вам потребуются соответствующие разрешения в среде Ключ-АСТРОМ.
- Расширенный редактор отображает M-код, используемый коннектором.
- Теперь вы можете вернуться к необязательному DQL-запросу из шага 2 и ввести DQL-запрос.
- Импортируйте результаты в Microsoft Power BI.