Обнаружение аномалий API - События метрик: различия между версиями
Материал из Документация Ключ-АСТРОМ
ENetrebin (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Обнаружения аномалий API — события метрик''' позволяет управлять конфигурацией настраи...» |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Вы также можете управлять той же конфигурацией в веб-интерфейсе Ключ-АСТРОМ по адресу: | Вы также можете управлять той же конфигурацией в веб-интерфейсе Ключ-АСТРОМ по адресу: | ||
* '''Настройки > Обнаружение аномалий > События | * '''Настройки > Обнаружение аномалий > События метрик .''' | ||
* '''Настройки > Обнаружение аномалий > Пользовательские оповещения .''' | * '''Настройки > Обнаружение аномалий > Пользовательские оповещения.''' | ||
=== Селектор метрик === | |||
При использовании селектора, платформа по умолчанию расценивает запрос как агрегацию, соответственно результат таких вычислений может терять прямую связь с исходным объектом (конкретным подом). Поэтому, даже если данные видны в инструменте "'''Визуализация метрик'''", но при генерации алерта, например, плейсхолдер <code>{dims:dt.entity.cloud_application_instance.name}</code> приходит пустым. | |||
=== Ключ метрики === | |||
Опирается на входящие сырые измерения единичной метрики. Жесткая привязка к измерениям сохраняется, и плейсхолдеры корректно резолвятся в названия подов. | |||
[[Файл:(7A205169-8A96-4709-B70C-FCA778A18D17).png|граница]] | |||
Текущая версия от 14:18, 13 июля 2026
Обнаружения аномалий API — события метрик позволяет управлять конфигурацией настраиваемых событий метрик.
Вы также можете управлять той же конфигурацией в веб-интерфейсе Ключ-АСТРОМ по адресу:
- Настройки > Обнаружение аномалий > События метрик .
- Настройки > Обнаружение аномалий > Пользовательские оповещения.
Селектор метрик
При использовании селектора, платформа по умолчанию расценивает запрос как агрегацию, соответственно результат таких вычислений может терять прямую связь с исходным объектом (конкретным подом). Поэтому, даже если данные видны в инструменте "Визуализация метрик", но при генерации алерта, например, плейсхолдер {dims:dt.entity.cloud_application_instance.name} приходит пустым.
Ключ метрики
Опирается на входящие сырые измерения единичной метрики. Жесткая привязка к измерениям сохраняется, и плейсхолдеры корректно резолвятся в названия подов.
