Проблемы (Problems): различия между версиями
Материал из Документация Ключ-АСТРОМ
Nsaburov (обсуждение | вклад) Добавил ссылки для инструментов анализа проблем в статью с проблемами |
ENetrebin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[Применение Ключ-АСТРОМ]] / [https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Применение_Ключ-АСТРОМ#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.28Problems.29 Проблемы (Problems)]''''' | |||
В разделе ''Problems'' находится информация как о проблемах по отдельности, так и на графике, отображающем возникновение проблем во времени, а также открытые и решенные проблемы. Открытые проблемы обозначаются красным цветом, серым – решенные. | В разделе ''Problems'' находится информация как о проблемах по отдельности, так и на графике, отображающем возникновение проблем во времени, а также открытые и решенные проблемы. Открытые проблемы обозначаются красным цветом, серым – решенные. | ||
[[Файл:Список проблем.png|без|мини|713x713пкс]] | |||
[[Файл: | |||
Каждая страница обзора проблемы состоит из трех основных разделов (см. Пример ниже): | Каждая страница обзора проблемы состоит из трех основных разделов (см. Пример ниже): | ||
| Строка 8: | Строка 9: | ||
# Раздел анализа воздействия содержит подробную информацию о прямых последствиях проблемы. Он также может предоставить информацию о влиянии проблемы на бизнес. | # Раздел анализа воздействия содержит подробную информацию о прямых последствиях проблемы. Он также может предоставить информацию о влиянии проблемы на бизнес. | ||
# Раздел анализа первопричин содержит подробную информацию об основных причинах проблемы. | # Раздел анализа первопричин содержит подробную информацию об основных причинах проблемы. | ||
[[Файл: | [[Файл:Карточка проблемы.png|без|мини|786x786пкс]] | ||
[[Файл:Влияние на бизнес.png|без|мини|756x756пкс]] | |||
[[Файл: | [[Файл:3.png|без|мини|753x753пкс]] | ||
[[Файл:4.png|без|мини|745x745пкс]] | |||
[[Файл: | |||
[[Файл: | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Visual_resolution_path Визуализация пути решения (Visual resolution path)] | *[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Visual_resolution_path Визуализация пути решения (Visual resolution path)] | ||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Root_cause Корневая причина (Root cause)] | *[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Root_cause Корневая причина (Root cause)] | ||
Текущая версия от 06:21, 30 июля 2026
Применение Ключ-АСТРОМ / Проблемы (Problems)
В разделе Problems находится информация как о проблемах по отдельности, так и на графике, отображающем возникновение проблем во времени, а также открытые и решенные проблемы. Открытые проблемы обозначаются красным цветом, серым – решенные.

Каждая страница обзора проблемы состоит из трех основных разделов (см. Пример ниже):
- Верхний раздел содержит подсчет количества компонентов приложений, служб и / или компонентов инфраструктуры, на которые повлияла проблема.
- Раздел анализа воздействия содержит подробную информацию о прямых последствиях проблемы. Он также может предоставить информацию о влиянии проблемы на бизнес.
- Раздел анализа первопричин содержит подробную информацию об основных причинах проблемы.



