Ключевые показатели производительности: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Вы выбираете в <code>keymetrics</code>две наиболее важные метрики для ваших потребностей в монито...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[Расширения]] / [[Расширения#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B0|Разработка]] / Расширения / Ключевые показатели производительности''''' | |||
Вы выбираете в <code>keymetrics</code>две наиболее важные метрики для ваших потребностей в мониторинге на основе расширений, которые должны отображаться на страницах «Процесс » и «Пользовательское устройство» . | Вы выбираете в <code>keymetrics</code>две наиболее важные метрики для ваших потребностей в мониторинге на основе расширений, которые должны отображаться на страницах «Процесс » и «Пользовательское устройство» . | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
Если значение вашей метрики сегментировано по нескольким измерениям, вам необходимо определить метод объединения измерений в одно. Вы привыкли это делать с помощью <code>mergeaggregation</code>. | Если значение вашей метрики сегментировано по нескольким измерениям, вам необходимо определить метод объединения измерений в одно. Вы привыкли это делать с помощью <code>mergeaggregation</code>. | ||
{ | <code>{</code> | ||
"keyMetrics": [ | <code> "keyMetrics": [</code> | ||
{ | <code> {</code> | ||
"key": "threads_connected", | <code> "key": "threads_connected",</code> | ||
"aggregation": "avg", | <code> "aggregation": "avg",</code> | ||
"mergeaggregation": "sum", | <code> "mergeaggregation": "sum",</code> | ||
"displayname": "Connections" | <code> "displayname": "Connections"</code> | ||
}, | <code> },</code> | ||
{ | <code> {</code> | ||
"key": "queries", | <code> "key": "queries",</code> | ||
"aggregation": "avg", | <code> "aggregation": "avg",</code> | ||
"mergeaggregation": "sum", | <code> "mergeaggregation": "sum",</code> | ||
"displayname": "Queries" | <code> "displayname": "Queries"</code> | ||
} | <code> }</code> | ||
] | <code> ]</code> | ||
} | <code>}</code> |
Текущая версия на 17:36, 4 сентября 2024
Расширения / Разработка / Расширения / Ключевые показатели производительности
Вы выбираете в keymetrics
две наиболее важные метрики для ваших потребностей в мониторинге на основе расширений, которые должны отображаться на страницах «Процесс » и «Пользовательское устройство» .
Это позволяет вам сравнивать значения ключевых показателей ваших процессов или пользовательских устройств.
Вы также можете добавить настраиваемую плитку панели мониторинга диаграммы или создать настраиваемые оповещения на основе значений ключевых показателей.
Как определить ключевые показатели в JSON
Определите метрику с key
свойством. Определите отображаемое имя. Порядок важен, поскольку порядок, в котором вы определяете ключевые показатели в JSON, отражается на страницах «Процесс » и «Пользовательское устройство» .
При определении ключевых показателей вам также следует принять решение о двух аспектах агрегирования.
Агрегация временных рамок
В режиме реального времени ключевые показатели представляют текущую ценность. Когда вы выбираете прошлый период времени, вы должны определить метод агрегирования, используя aggregation
атрибут.
Агрегация измерений
Если значение вашей метрики сегментировано по нескольким измерениям, вам необходимо определить метод объединения измерений в одно. Вы привыкли это делать с помощью mergeaggregation
.
{
"keyMetrics": [
{
"key": "threads_connected",
"aggregation": "avg",
"mergeaggregation": "sum",
"displayname": "Connections"
},
{
"key": "queries",
"aggregation": "avg",
"mergeaggregation": "sum",
"displayname": "Queries"
}
]
}