Метрики Kubernetes: различия между версиями
Материал из Документация Ключ-АСТРОМ
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Предпосылки == * В меню Dynatrace перейдите в « Настройки» > « Облако и виртуализация» > « Kuberne...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[Применение Ключ-АСТРОМ]] / [[Мониторинг контейнерных платформ]] / [[Kubernetes]] / Метрики Kubernetes''''' | |||
* В меню Ключ-АСТРОМ перейдите в « Настройки» > « Облако и виртуализация» > « Kubernetes» и включите « Включить мониторинг» . | |||
* В меню | |||
== Просмотр метрик Kubernetes == | == Просмотр метрик Kubernetes == |
Текущая версия на 08:59, 23 августа 2024
Применение Ключ-АСТРОМ / Мониторинг контейнерных платформ / Kubernetes / Метрики Kubernetes
- В меню Ключ-АСТРОМ перейдите в « Настройки» > « Облако и виртуализация» > « Kubernetes» и включите « Включить мониторинг» .
Просмотр метрик Kubernetes
- Дополнительные сведения о метриках контейнеров см. В разделах «Встроенные метрики - Контейнеры / ЦП» и « Встроенные метрики - Контейнеры / Память» .
- Подробнее о метриках Kubernetes см. В разделе Встроенные метрики - облако / Kubernetes .