Мониторинг Среды: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « = Что такое Мониторинг Среды? = В вашей среде мониторинга Dynatrace выполняется весь анализ п...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[Начало работы с Ключ-АСТРОМ]] / Мониторинг Среды''''' | |||
*[[Могу ли я настроить мониторинг нескольких сред?]] | |||
= Что такое Мониторинг Среды? = | = Что такое Мониторинг Среды? = | ||
В вашей среде мониторинга | В вашей среде мониторинга Ключ-АСТРОМ выполняется весь анализ производительности Ключ-АСТРОМ. Ключ-АСТРОМ ЕдиныйАгент отправляет все собранные данные мониторинга в вашу среду мониторинга для анализа. Среда мониторинга аналогична серверу анализа, который предоставляет все функции анализа производительности приложений Ключ-АСТРОМ, включая все информационные панели, диаграммы, отчеты и другие инструменты. | ||
Ваша среда мониторинга находится в облаке | Ваша среда мониторинга находится в облаке Ключ-АСТРОМ, если вы не используете наш вариант локального развертывания, Ключ-АСТРОМ Managed. Для клиентов Ключ-АСТРОМ Managed среда мониторинга размещается в вашем собственном центре обработки данных. | ||
== | == Множественный мониторинг сред == | ||
Обычно настраивают несколько сред мониторинга, чтобы связанные объекты можно было сгруппировать для дискретного анализа. Например, вы можете настроить одну среду мониторинга для мониторинга и анализа производительности ваших производственных кластеров. Вы можете настроить вторую среду, предназначенную для производительности машин ваших разработчиков, и третью среду для промежуточных серверов. Как вы сегментируете среду мониторинга, полностью зависит от вас. Для получения подробной информации о том, как настроить несколько сред мониторинга, пожалуйста, проверьте [[Могу ли я настроить | Обычно настраивают несколько сред мониторинга, чтобы связанные объекты можно было сгруппировать для дискретного анализа. Например, вы можете настроить одну среду мониторинга для мониторинга и анализа производительности ваших производственных кластеров. Вы можете настроить вторую среду, предназначенную для производительности машин ваших разработчиков, и третью среду для промежуточных серверов. Как вы сегментируете среду мониторинга, полностью зависит от вас. Для получения подробной информации о том, как настроить несколько сред мониторинга, пожалуйста, проверьте [[Могу ли я настроить мониторинг нескольких сред?]] если вы выбрали вариант SaaS или Как я могу создавать свои среды мониторинга и управлять ими? для Ключ-АСТРОМ Managed. |
Текущая версия на 12:04, 15 августа 2023
Начало работы с Ключ-АСТРОМ / Мониторинг Среды
Что такое Мониторинг Среды?
В вашей среде мониторинга Ключ-АСТРОМ выполняется весь анализ производительности Ключ-АСТРОМ. Ключ-АСТРОМ ЕдиныйАгент отправляет все собранные данные мониторинга в вашу среду мониторинга для анализа. Среда мониторинга аналогична серверу анализа, который предоставляет все функции анализа производительности приложений Ключ-АСТРОМ, включая все информационные панели, диаграммы, отчеты и другие инструменты.
Ваша среда мониторинга находится в облаке Ключ-АСТРОМ, если вы не используете наш вариант локального развертывания, Ключ-АСТРОМ Managed. Для клиентов Ключ-АСТРОМ Managed среда мониторинга размещается в вашем собственном центре обработки данных.
Множественный мониторинг сред
Обычно настраивают несколько сред мониторинга, чтобы связанные объекты можно было сгруппировать для дискретного анализа. Например, вы можете настроить одну среду мониторинга для мониторинга и анализа производительности ваших производственных кластеров. Вы можете настроить вторую среду, предназначенную для производительности машин ваших разработчиков, и третью среду для промежуточных серверов. Как вы сегментируете среду мониторинга, полностью зависит от вас. Для получения подробной информации о том, как настроить несколько сред мониторинга, пожалуйста, проверьте Могу ли я настроить мониторинг нескольких сред? если вы выбрали вариант SaaS или Как я могу создавать свои среды мониторинга и управлять ими? для Ключ-АСТРОМ Managed.