Ceph: различия между версиями
Материал из Документация Ключ-АСТРОМ
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Это расширение обеспечивает возможность мониторинга использования системы хранения Ceph...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
* Наблюдайте за потоком системных данных с точки зрения операций записи/чтения для кластера в целом и для OSD в частности. | * Наблюдайте за потоком системных данных с точки зрения операций записи/чтения для кластера в целом и для OSD в частности. | ||
=== Информация О Совместимости === | |||
Среда с развернутым хранилищем Ceph. | Среда с развернутым хранилищем Ceph. | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|Группы размещения | |Группы размещения | ||
|} | |} | ||
== Скриншоты == | |||
[[Файл:ceph1.jpg]] | |||
[[Файл:ceph2.jpg]] |
Версия 14:53, 19 мая 2023
Это расширение обеспечивает возможность мониторинга использования системы хранения Ceph. Оно охватывает подробные данные как на стороне клиента, так и на уровне хоста.
Обзор
Предназначено для пользователей, которым:
- Хотелось бы отслеживать использование и производительность их платформы Ceph.
- Требуется постоянная возможность получать оперативную информацию о ресурсах хоста и потоке данных.
- Хотелось бы сократить до минимума время анализа, необходимое для выяснения основной причины возможных сбоев системы.
Случаи Использования
Это позволяет:
- Отслеживать использование ресурсов хоста и уровни его емкости.
- Собирать данные об активных и неактивных демонах хранилища объектов Ceph.
- Наблюдайте за потоком системных данных с точки зрения операций записи/чтения для кластера в целом и для OSD в частности.
Информация О Совместимости
Среда с развернутым хранилищем Ceph.
Метрики
monState:
Имя | Ключ метрики | Единица | Описание |
---|---|---|---|
Open Sessions | ceph_mon_num_sessions | Count | Количество открытых сеансов монитора |
Quorum | ceph_mon_quorum_status | Count | Отслеживание демонов в кворуме |
OSDLatency:
Имя | Ключ метрики | Единица | Описание |
---|---|---|---|
OSD Apply Latency | ceph_osd_apply_latency_ms | MilliSecond | Задержка операции «apply» в OSD |
OSD Commit Latency | ceph_osd_commit_latency_ms | MilliSecond | Задержка операции «commit» в OSD |
Total OSD Write Latency | ceph_osd_op_w_latency_sum | MilliSecond | Общая задержка операций «записи» в OSD |
Total OSD Read Latency | ceph_osd_op_r_latency_sum | MilliSecond | Общая задержка операций «чтения» в OSD |
pool:
Имя | Ключ метрики | Единица | Описание |
---|---|---|---|
Objects Count | ceph_pool_objects | Count | Количество объектов в пуле |
Objects Recovered | ceph_pool_num_objects_recovered | Count | Количество восстановленных объектов в пуле |
Bytes Recovered | ceph_pool_num_bytes_recovered | Byte | Количество восстановленных байтов в пуле |
Pool Objects Quota | ceph_pool_quota_objects | Count | Квота объекта для пула |
Pool Bytes Quota | ceph_pool_quota_bytes | Count | Набор байтовых квот для пула |
osdOperations:
Имя | Ключ метрики | Единица | Описание |
---|---|---|---|
Bytes Written | ceph_osd_op_w_in_bytes | Byte | Общая сумма байтов, записанных в OSD |
Bytes Read | ceph_osd_op_r_out_bytes | Byte | Общая сумма байтов, прочитанных из OSD |
Write Operations | ceph_osd_op_w | Count | Общая сумма операций записи, выполненных в OSD |
Read Operations | ceph_osd_op_r | Count | Общая сумма операций чтения, выполненных в OSD |
Recovery Operations | ceph_osd_recovery_ops | Count | Количество операций восстановления в OSD |
osdState:
Имя | Ключ метрики | Единица | Описание |
---|---|---|---|
OSDs IN | ceph_osd_in | Count | Демоны хранилища в кластере |
OSDs UP | ceph_osd_up | Count | Демоны хранилища запущены |
Placement groups | ceph_osd_numpg | Count | Группы размещения |