Установка и настройка: различия между версиями
Материал из Документация Ключ-АСТРОМ
YaPolkin (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Ключ-АСТРОМ Managed]] | * [[Ключ-АСТРОМ Managed]] | ||
* [[ЕдиныйАгент Ключ-АСТРОМ]] | |||
* [[АктивныйШлюз Ключ-АСТРОМ]] | |||
* [[Сетевые зоны]] | |||
* [[Интеграции]] | |||
=== <big>'''Ключ-Астром разворачивается на'''</big> === | |||
* Облачных платформах | |||
<big>''' | |||
* | |||
** AWS | ** AWS | ||
** Azure | ** Azure | ||
Строка 17: | Строка 13: | ||
** Heroku | ** Heroku | ||
* | * Контейнерных платформах | ||
** Kubernetes | ** Kubernetes | ||
** OpenShift | ** OpenShift | ||
Строка 24: | Строка 20: | ||
** Mesos | ** Mesos | ||
* | * Операционных системах | ||
** AIX | ** AIX | ||
** Linux | ** Linux |
Версия 17:38, 16 сентября 2022
Ключ-Астром разворачивается на
- Облачных платформах
- AWS
- Azure
- Google Cloud Platform
- VMware
- Heroku
- Контейнерных платформах
- Kubernetes
- OpenShift
- Cloud Foundry
- Docker
- Mesos
- Операционных системах
- AIX
- Linux
- Solaris
- Windows
- zOS
- Не удается установить ЕдиныйАгент на серверы приложений? Попробуйте безагентный мониторинг или расширение для браузера Real User Monitoring.
- Мониторите традиционное клиент-серверное приложение или Интернет вещей? Используйте Ключ-АСТРОМ OpenKit.
- Вам нужно круглосуточно контролировать доступность и производительность ваших приложений из любой точки мира? Установите синтетический мониторинг.