Обработка лога: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «.») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
. | Обработка логов и событий предлагает гибкий централизованный способ извлечения ценности из полученных данных. Он может изменять форму входящих данных лога для лучшего понимания, анализа или дальнейшей обработки на основе созданных вами правил, а также может регистрировать информацию в различных форматах в зависимости от приложения или процесса, операционной системы и других факторов. | ||
=== Обработка лога === | |||
Например, при обработке лога вы можете извлекать числовые значения из строк лога с помощью обработки лога, превращать значения в метрики и включать метрики в информационные панели и обнаружение проблем. | |||
* Обработка лога | |||
* Примеры обработки логов | |||
=== ''Использование DDU'' === | |||
''Обработка лога не влияет на использование DDU при приеме лога.'' | |||
=== Обработка бизнес-событий === | |||
Например, при обработке бизнес-событий вы можете создать правило обработки, которое преобразует входящие события в соответствии с вашими техническими и административными требованиями. | |||
* Обработка бизнес-событий | |||
* Примеры обработки бизнес-событий |
Версия 15:59, 14 декабря 2022
Обработка логов и событий предлагает гибкий централизованный способ извлечения ценности из полученных данных. Он может изменять форму входящих данных лога для лучшего понимания, анализа или дальнейшей обработки на основе созданных вами правил, а также может регистрировать информацию в различных форматах в зависимости от приложения или процесса, операционной системы и других факторов.
Обработка лога
Например, при обработке лога вы можете извлекать числовые значения из строк лога с помощью обработки лога, превращать значения в метрики и включать метрики в информационные панели и обнаружение проблем.
- Обработка лога
- Примеры обработки логов
Использование DDU
Обработка лога не влияет на использование DDU при приеме лога.
Обработка бизнес-событий
Например, при обработке бизнес-событий вы можете создать правило обработки, которое преобразует входящие события в соответствии с вашими техническими и административными требованиями.
- Обработка бизнес-событий
- Примеры обработки бизнес-событий