Получение конфигурации прокси для всех центров обработки данных: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0 Установка и настройка] / [https://doc.ruscomtech.ru/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B_.D0.9A.D0.BB.D1.8E.D1.87-.D0.90.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BC Основные элементы Ключ-Астром] / [https://doc.ruscomtech.ru/index.php/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C_Managed Ключ-АСТРОМ Managed] / [https://doc.ruscomtech.ru/index.php/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C_Managed#REST_API REST API] / [https://doc.ruscomtech.ru/index.php/API_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_v1 API Кластера v1] / [https://doc.ruscomtech.ru/index.php/API_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_v1#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.BA.D1.81.D0.B8_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.92.D1.8B.D1.81.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.B9.D0.94.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.83.D0.BF.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 Прокси для ВысокойДоступности] / Получение конфигурации прокси для всех центров обработки данных''''' | |||
Этот вызов API возвращает конфигурации прокси-сервера для всех центров обработки данных в высокодоступных развертываниях. | Этот вызов API возвращает конфигурации прокси-сервера для всех центров обработки данных в высокодоступных развертываниях. | ||
==Аутентификация== | ==Аутентификация== |
Текущая версия на 13:57, 18 августа 2023
Установка и настройка / Основные элементы Ключ-Астром / Ключ-АСТРОМ Managed / REST API / API Кластера v1 / Прокси для ВысокойДоступности / Получение конфигурации прокси для всех центров обработки данных
Этот вызов API возвращает конфигурации прокси-сервера для всех центров обработки данных в высокодоступных развертываниях.
Аутентификация
Для выполнения этого запроса вам необходимо разрешение API (ServiceProviderAPI)
, назначенное вашему токену API. Создайте свой токен API с помощью консоли управления кластером (CMC). Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. Аутентификация кластера.
Конечная точка
/api/v1.0/onpremise/proxy/configurations
Параметры
Параметр | Тип | Описание | В | Обязательно |
---|---|---|---|---|
dc | string | Дата-центры | path | Да |
Ответ
Коды ответа
Код | Тип | Описание |
---|---|---|
200 | InternetProxy | Успех |
404 | Прокси не настроен |
Объекты тела ответа
Объект InternetProxy
Настройка прокси для подключения к Интернету
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
scheme | string | Протокол, который использует прокси-сервер |
server | string | Адрес (либо IP, либо имя хоста) прокси-сервера |
port | integer | Порт прокси-сервера |
nonProxyHosts | string[] | Хосты, для которых прокси не будет использоваться. |
userOrPasswordDefined | boolean | Указывает, настроен ли пользователь/пароль для прокси |
JSON-модель тела ответа
{
"scheme": "string",
"server": "string",
"port": 1,
"nonProxyHosts": [
"string"
],
"userOrPasswordDefined": true
}
Пример
В этом примере вы запрашиваете получение конфигураций прокси для всех центров обработки данных. В ответ вы получите список ответов JSON с конфигурациями прокси для eu-west-1
и us-east-1
.
Curl
curl -X GET "https://myManaged.cluster.com/api/v1.0/onpremise/proxy/configurations" -H "accept: application/json"
URL-адрес запроса
https://myManaged.cluster.com/api/v1.0/onpremise/proxy/configurations
Тело ответа
{
"configurations": {
"eu-west-1": {
"scheme": "http",
"server": "outbound-proxy-dc1.dynatrace.com",
"port": 8080,
"nonProxyHosts": [
"https://mycompany.com/proxy/*",
"*.internal.lab.company.com"
],
"userOrPasswordDefined": true
},
"us-east-1": {
"scheme": "http",
"server": "outbound-proxy-dc2.dynatrace.com",
"port": 8080,
"nonProxyHosts": [
""
],
"userOrPasswordDefined": true
}
}
}
Код ответа
200