Периодичный отчёт по дашбордам: различия между версиями
(Новая страница: «Для дашборда имеется возможность настроить периодичный (еженедельный и ежемесячный) от...») |
|||
Строка 4: | Строка 4: | ||
=== Доступ для незарегистрированных пользователей === | === Доступ для незарегистрированных пользователей === | ||
Есть возможность настроить отправку отчётов получателям, не зарегистрированным в вашем контуре Ключ-Астром. Доступ для незарегистрированных пользователей также именуется '''анонимным доступом'''. Анонимный доступ может пригодиться, например, для отправки отчётов вашим клиентам, для которых важны детали метрик ваших систем, аутсорс-инженерам, которым требуется иметь представление о статусе вашей инфраструктуры без возможности нахождения в вашем контуре. | Есть возможность настроить отправку отчётов получателям, не зарегистрированным в вашем контуре Ключ-Астром. Доступ для незарегистрированных пользователей также именуется '''анонимным доступом'''. Анонимный доступ может пригодиться, например, для отправки отчётов вашим клиентам, для которых важны детали метрик ваших систем, а также аутсорс-инженерам, которым требуется иметь представление о статусе вашей инфраструктуры без возможности нахождения в вашем контуре. | ||
Для включения анонимного доступа выполните следующие действия: | Для включения анонимного доступа выполните следующие действия: | ||
# Перейдите в '''Настройки -> Дашборды -> Общие настройки''' | # Перейдите в раздел '''Настройки -> Дашборды -> Общие настройки''' | ||
# Включите кнопку '''Разрешить анонимный доступ''' | # Включите кнопку '''Разрешить анонимный доступ''' | ||
# Нажмите на кнопку '''Сохранить изменения''' | # Нажмите на кнопку '''Сохранить изменения''' | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
При еженедельной отчётности отчёт отправляется каждое утро понедельника. При ежемесячной отчётности отчёт отправляется утром первого понедельника каждого месяца. | При еженедельной отчётности отчёт отправляется каждое утро понедельника. При ежемесячной отчётности отчёт отправляется утром первого понедельника каждого месяца. | ||
== Работа с отчётностью == | |||
=== Включение/выключение отчётности === | |||
По умолчанию подписка на периодичную отчётность по дашбордам отключена. При включении отчётности у пользователей с доступом к дашборду появляется возможность подписаться на отчётность и смотреть её без авторизации в вашем контуре. | |||
Для включения/выключения периодичной отчётности выполните следующие действия: | |||
# Внутри дашборда откройте режим редактирования | |||
# Перейдите в панель '''Настройки''' | |||
# Включите/выключите переключатель '''Включить отчёты''' | |||
# Нажмите на кнопку '''Готово''' | |||
=== Подписка на отчётность === | |||
# Внутри дашборда нажмите на кнопку '''...''' '''-> Подписаться''' | |||
# Выберите периодичность отправки отчётов | |||
=== Подписать других на отчётность === | |||
Чтобы подписать на отчётность другие электронные почты, используйте '''API Отчётов''' и укажите электронные почты, на которые вы желаете отправлять отчётность. | |||
=== Отписаться от отчётности === | |||
Чтобы отписаться от отчётности, перейдите на ссылку отписки, которая также отправляется вместе с каждым отчётом. |
Версия 14:14, 29 мая 2024
Для дашборда имеется возможность настроить периодичный (еженедельный и ежемесячный) отчёт по электронной почте. Это удобно для формирования отчётов за некоторый период.
Принципы работы
Доступ для незарегистрированных пользователей
Есть возможность настроить отправку отчётов получателям, не зарегистрированным в вашем контуре Ключ-Астром. Доступ для незарегистрированных пользователей также именуется анонимным доступом. Анонимный доступ может пригодиться, например, для отправки отчётов вашим клиентам, для которых важны детали метрик ваших систем, а также аутсорс-инженерам, которым требуется иметь представление о статусе вашей инфраструктуры без возможности нахождения в вашем контуре.
Для включения анонимного доступа выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел Настройки -> Дашборды -> Общие настройки
- Включите кнопку Разрешить анонимный доступ
- Нажмите на кнопку Сохранить изменения
При выключенном анонимном доступе переход на страницу отчёта возвращает 403 ошибку.
Содержание электронных писем
Электронное письмо содержит не данные отчёта, а ссылку на сам отчёт с выбранным периодом отчётности (недельный и месячный период).
Формирование и отправка отчётов
Формирование отчётов происходит в ночь понедельника с учётом временной зоны окружения.
Рассылка отчётов по почте производится в течение шести часов.
При еженедельной отчётности отчёт отправляется каждое утро понедельника. При ежемесячной отчётности отчёт отправляется утром первого понедельника каждого месяца.
Работа с отчётностью
Включение/выключение отчётности
По умолчанию подписка на периодичную отчётность по дашбордам отключена. При включении отчётности у пользователей с доступом к дашборду появляется возможность подписаться на отчётность и смотреть её без авторизации в вашем контуре.
Для включения/выключения периодичной отчётности выполните следующие действия:
- Внутри дашборда откройте режим редактирования
- Перейдите в панель Настройки
- Включите/выключите переключатель Включить отчёты
- Нажмите на кнопку Готово
Подписка на отчётность
- Внутри дашборда нажмите на кнопку ... -> Подписаться
- Выберите периодичность отправки отчётов
Подписать других на отчётность
Чтобы подписать на отчётность другие электронные почты, используйте API Отчётов и укажите электронные почты, на которые вы желаете отправлять отчётность.
Отписаться от отчётности
Чтобы отписаться от отчётности, перейдите на ссылку отписки, которая также отправляется вместе с каждым отчётом.