NGINX
Поддержка технологий / Программное обеспечение / NGINX
Для NGINX Ключ-Астром предоставляет информацию о:
- Все входящие запросы.
- Исходящие запросы, исходящие от одного из следующих:
- модуль ngx_http_proxy_module ( proxy_pass )
- модуль ngx_http_fastcgi_module (fastcgi_pass)
- модуль ngx_http_memcached_module (memcached_pass)
- модуль ngx_http_scgi_module (scgi_pass)
- модуль ngx_http_uwsgi_module (uwsgi_pass)|
- Захват расширенных показателей NGINX Plus.
Поддерживаемые версии NGINX
Поддержка ЕдиногоАгента для NGINX основана на проверенных двоичных файлах NGINX. Следующие изображения помогут вам определить, подходит ли выпуск для поддержки ЕдинымАгентом:
Версия NGINX | Конец поддержки вендором | Первая поддерживаемая версия ЕдиногоАгена | Последняя поддерживаемая версия ЕдиногоАгента | Поддержка Ключ-Астром до | Уровень поддержки Ключ-Астром |
---|---|---|---|---|---|
1.27.1 | - | 1.297 | - | - | Поддерживается |
1.27.0 | - | 1.297 | - | - | Поддерживается |
1.26.2 | - | 1.297 | - | - | Поддерживается |
1.26.1 | - | 1.297 | - | - | Поддерживается |
1.26.0 | - | 1.293 | - | - | Поддерживается |
1.25.5 | - | 1.293 | - | - | Поддерживается |
1.25.4 | - | 1.289 | - | - | Поддерживается |
1.25.3 | - | 1.277 | - | - | Поддерживается |
1.25.2 | - | 1.277 | - | - | Поддерживается |
1.25.1 | - | 1.271 | - | - | Поддерживается |
1.25.0 | - | 1.271 | - | - | Поддерживается |
1.24.0 | - | 1.265 | - | - | Поддерживается |
1.23.4 | - | 1.265 | - | - | Поддерживается |
1.23.3 | - | 1.259 | - | - | Поддерживается |
1.23.2 | - | 1.255 | - | - | Поддерживается |
1.23.1 | - | 1.249 | - | - | Поддерживается |
1.23.0 | - | 1.247 | - | - | Поддерживается |
1.22.1 | - | 1.255 | - | - | Поддерживается |
1.22.0 | - | 1.245 | - | - | Поддерживается |
1.21.6 | - | 1.237 | - | - | Поддерживается |
1.21.5 | - | 1.235 | - | - | Поддерживается |
1.21.4 | - | 1.233 | - | - | Поддерживается |
1.21.3 | - | 1.229 | - | - | Поддерживается |
1.21.2 | - | 1.229 | - | - | Поддерживается |
1.21.1 | - | 1.225 | - | - | Поддерживается |
1.21.0 | - | 1.221 | - | - | Поддерживается |
1.20.2 | - | 1.233 | - | - | Поддерживается |
1.20.1 | - | 1.221 | - | - | Поддерживается |
1.20.0 | - | 1.215 | - | - | Поддерживается |
1.19.10 | - | 1.215 | - | - | Поддерживается |
1.19.9 | - | 1.215 | - | - | Поддерживается |
1.19.8 | - | 1.213 | - | - | Поддерживается |
1.19.7 | - | 1.211 | - | - | Поддерживается |
1.19.6 | - | 1.209 | - | - | Поддерживается |
1.19.5 | - | 1.207 | - | - | Поддерживается |
1.19.4 | - | 1.205 | - | - | Поддерживается |
1.19.3 | - | 1.203 | - | - | Поддерживается |
1.19.2 | - | 1.199 | - | - | Поддерживается |
1.19.1 | - | 1.197 | - | - | Поддерживается |
1.19.0 | - | 1.193 | - | - | Поддерживается |
1.17.10 - 1.18.0 | - | 1.191 | - | - | Поддерживается |
1.17.9 | - | 1.189 | - | - | Поддерживается 1 |
1.17.8 | - | 1.183 | - | - | Поддерживается 1 |
1.17.7 | - | 1.181 | - | - | Поддерживается 1 |
1.17.4 - 1.17.6 | - | 1.175 | - | - | Поддерживается 1 |
1.16.1 - 1.17.3 | - | 1.173 | - | - | Поддерживается 1 |
1.15.11 - 1.16.0 | - | 1.163 | - | - | Поддерживается 1 |
1.15.9 - 1.15.10 | - | 1.161 | - | - | Поддерживается 1 |
1.14.1 - 1.15.8 | - | 1.159 | - | - | Поддерживается 1 |
1.13.9 - 1.14.0 | - | 1.143 | - | - | Поддерживается 1 |
1.11.5 - 1.13.8 | - | 1.137 | - | - | Поддерживается 1 |
1.4 - 1.11.4 | - | - | - | 2023-03-31 | Не поддерживается 2 |
1Поддержка архитектуры ЦП PPCLE была добавлена в ЕдиныйАгент версии 1.169 и ARM64 (AArch64) в ЕдиныйАгент версии 1.189.
2Поддерживается, если используемый двоичный файл находится в списке поддерживаемых двоичных файлов или соответствующая отладочная информация доступна локально.
Версия NGINX Plus | Конец поддержки вендором | Первая поддерживаемая версия ЕдиногоАгена | Последняя поддерживаемая версия ЕдиногоАгента | Поддержка Ключ-Астром до | Уровень поддержки Ключ-Астром |
---|---|---|---|---|---|
R31 | 2025-12-19 | 1.281 | - | - | Поддерживается |
R30 | 2025-08-15 | 1.271 | - | - | Поддерживается |
R29 | 2025-05-23 | 1.265 | - | - | Поддерживается |
R28 | 2024-11-29 | 1.255 | - | - | Поддерживается |
R27 | 2024-06-28 | 1.236 | - | - | Поддерживается |
R26 | 2023-02-15 | 1.234 | - | - | Поддерживается |
R25 | 2023-09-28 | 1.228 | - | - | Поддерживается |
R24 | 2023-04-27 | 1.215 | - | - | Поддерживается |
R23 | 2022-12-08 | 1.207 | - | - | Поддерживается |
R22 | 2022-06-09 | 1.193 | - | - | Поддерживается |
R21 | 2022-04-07 | 1.189 | - | - | Поддерживается 1 |
R20 | 2021-12-03 | 1.175 | - | - | Поддерживается 1 |
R19 | 2021-08-13 | 1.173 | - | - | Поддерживается 1 |
R18 | 2021-04-09 | 1.161 | - | - | Поддерживается 1 |
R16 - R17 | 2020-12-11 | 1.159 | - | - | Поддерживается 1 |
R15 | 2020-04-10 | 1.143 | - | - | Поддерживается 1 |
R11 - R14 | 2019-12-12 | 1.137 | - | - | Поддерживается 1 |
R1 - R10 | 2018-08-23 | - | - | - | Не поддерживается 2 |
1Поддержка архитектуры ЦП PPCLE была добавлена в ЕдиныйАгент версии 1.169 и ARM64 (AArch64) в ЕдиныйАгент версии 1.189.
2Поддерживается, если используемый двоичный файл находится в списке поддерживаемых двоичных файлов или соответствующая отладочная информация доступна локально.
Версия SynGX | Конец поддержки вендором | Первая поддерживаемая версия ЕдиногоАгена | Последняя поддерживаемая версия ЕдиногоАгента | Поддержка Ключ-Астром до | Уровень поддержки Ключ-Астром |
---|---|---|---|---|---|
2.3.0 | - | 1.269 | - | - | Поддерживается |
2.2.3 | - | 1.267 | - | - | Поддерживается |
2.2.2 | - | 1.267 | - | - | Поддерживается |
2.2.0 | - | 1.267 | - | - | Поддерживается |
2.1.7 | - | 1.267 | - | - | Поддерживается |
2.1 | - | 1.267 | - | - | Поддерживается |
2.0 | - | 1.267 | - | - | Поддерживается |
Версия OpenResty | Конец поддержки вендором | Первая поддерживаемая версия ЕдиногоАгена | Последняя поддерживаемая версия ЕдиногоАгента | Поддержка Ключ-Астром до | Уровень поддержки Ключ-Астром |
---|---|---|---|---|---|
1.25.3.1 | - | 1.283 | - | - | Поддерживается |
1.21.4.3 | - | 1.279 | - | - | Поддерживается |
1.21.4.2 | - | 1.273 | - | - | Поддерживается |
1.21.4.1 | - | 1.243 | - | - | Поддерживается |
1.19.9 | - | 1.223 | - | - | Поддерживается |
1.19.3 | - | 1.207 | - | - | Поддерживается |
1.17.8 | - | 1.199 | - | - | Поддерживается |
1.15.8 | - | 1.169 | - | - | Поддерживается |
1.13.6 | - | 1.145 | - | - | Поддерживается |
1.11.2 | - | 1.107 | - | - | Ограничено 1 |
1Поддерживается, если используемый двоичный файл находится в списке поддерживаемых двоичных файлов .
Поддержка NGINX, NGINX Plus
Стандартные источники пакетов NGINX регулярно обнаруживаются Ключ-Астром для поддержки новейших двоичных файлов.
Поддержка последних выпусков NGINX включена в следующие последующие выпуски одного агента (обычно в течение двух недель после каждого выпуска NGINX). Поддержка новейшего API NGINX Plus может отличаться от поддержки двоичных файлов NGINX.
ЕдиныйАгент использует отладочную информацию NGINX из пакетов NGINX для инструментирования NGINX. Стандартные источники пакетов NGINX регулярно обнаруживаются Ключ-Астром для поддержки новых двоичных файлов.
Вот список поддерживаемых двоичных файлов, для которых Ключ-Астром имеет доступную отладочную информацию:
Показатели HTTP-соединения NGINX
Метриками HTTP-соединения являются:
- Количество вновь поступающих соединений, принятых для обработки или отброшенных
- Количество открытых в данный момент подключений (активно выполняющих операции ввода-вывода чтения/записи или ожидающих подключения к сети)
Чтобы ЕдиныйАгент сообщал о показателях HTTP-соединения, вам необходимо создать NGINX с помощью http_stub_status_module.
Как собрать NGINX с помощью http_stub_status_module
Используйте параметр конфигурации --with-http_stub_status_module
.
Как проверить, был ли двоичный файл NGINX собран с помощью http_stub_status_module
Вызовите nginx -V в вашей командной строке. Это вернет параметры конфигурации NGINX. Убедитесь, что выходные данные содержат параметр --with-http_stub_status_module
.
NGINX Plus metrics
Метрики NGINX Plus захватываются из NGINX Plus Status API (до R15) или NGINX Plus API (R16 +).
API должен быть включен и доступен для ЕдиногоАгента. Если API защищен аутентификацией NGINX, убедитесь, что он доступен с локального хоста для запросов HTTP-GET.