Применение Ключ-АСТРОМ: различия между версиями
Материал из Документация Ключ-АСТРОМ
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Мониторинг облачных платформ | Мониторинг облачных платформ | ||
== [[Мониторинг VMware vSphere]] == | |||
**[[Просмотр данных мониторинга виртуализации]] | **[[Просмотр данных мониторинга виртуализации]] | ||
**[[Измерения состояния хоста ESXi]] | **[[Измерения состояния хоста ESXi]] | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
**[[Ограничьте мониторинг инфраструктуры VMware с помощью разрешений]] | **[[Ограничьте мониторинг инфраструктуры VMware с помощью разрешений]] | ||
[[Мониторинг контейнерных платформ]] | == [[Мониторинг контейнерных платформ]] == | ||
* [[Kubernetes]] | * [[Kubernetes]] | ||
** [[Организуйте развертывание Kubernetes по тегам]] | ** [[Организуйте развертывание Kubernetes по тегам]] | ||
Строка 23: | Строка 22: | ||
** [[Метрики OpenShift]] | ** [[Метрики OpenShift]] | ||
* [[Docker]] | * [[Docker]] | ||
== [[Администрирование Агентов мониторинга]] == | |||
* [[Установка Агента мониторинга]] | * [[Установка Агента мониторинга]] | ||
** [[Установка Агента мониторинга на Windows]] | ** [[Установка Агента мониторинга на Windows]] | ||
Строка 33: | Строка 32: | ||
** [[Выключение агента через окно статуса Агентов мониторинга (OneAgents)]] | ** [[Выключение агента через окно статуса Агентов мониторинга (OneAgents)]] | ||
[[Управление пользовательскими информационными панелями (дашбордами)]] | == [[Управление пользовательскими информационными панелями (дашбордами)]] == | ||
* [[Создание нового дашборда]] | * [[Создание нового дашборда]] | ||
* [[Редактирование дашборда]] | * [[Редактирование дашборда]] | ||
Строка 41: | Строка 39: | ||
*[[Удаление дашборда]] | *[[Удаление дашборда]] | ||
* [[Создание графиков и диаграмм]] | * [[Создание графиков и диаграмм]] | ||
== [[Проблемы (Problems)]] == | |||
* [[Visual resolution path|Визуализация пути решения (Visual resolution path)]] | * [[Visual resolution path|Визуализация пути решения (Visual resolution path)]] | ||
* [[Root cause|Корневая причина (Root cause)]] | * [[Root cause|Корневая причина (Root cause)]] | ||
Строка 49: | Строка 47: | ||
* [[Analyze backtrace|Анализ обратной трассировки (Analyze backtrace)]] | * [[Analyze backtrace|Анализ обратной трассировки (Analyze backtrace)]] | ||
* [[Top web requests|Самые популярные веб-запросы (Top web requests)]] | * [[Top web requests|Самые популярные веб-запросы (Top web requests)]] | ||
== [[Мониторинг логов]] == | |||
* [[Мониторинг логов v1]] | * [[Мониторинг логов v1]] | ||
**[[Анализ данных журнала v1]] | **[[Анализ данных журнала v1]] | ||
**[[Средство просмотра логов v1]] | **[[Средство просмотра логов v1]] | ||
* [[Мониторинг логов v2]] | * [[Мониторинг логов v2]] | ||
== Менеджмент-зоны == | |||
* Менеджмент-зоны | |||
* Установка менеджмент-зоны | |||
* Правила менеджмент-зоны | |||
* Использование менеджмент-зоны |
Версия 17:18, 20 сентября 2022
Мониторинг облачных платформ
Мониторинг VMware vSphere
Мониторинг контейнерных платформ
Администрирование Агентов мониторинга
- Установка Агента мониторинга
- Просмотр статуса по установленным агентам
- Выключение сбора метрик с Агента мониторинга
Управление пользовательскими информационными панелями (дашбордами)
- Создание нового дашборда
- Редактирование дашборда
- Клонирование дашборда
- Предоставление доступа к дашборду
- Удаление дашборда
- Создание графиков и диаграмм
Проблемы (Problems)
- Визуализация пути решения (Visual resolution path)
- Корневая причина (Root cause)
- Время отклика (Response time)
- Поток обслуживания (Service flow)
- Анализ обратной трассировки (Analyze backtrace)
- Самые популярные веб-запросы (Top web requests)
Мониторинг логов
Менеджмент-зоны
- Менеджмент-зоны
- Установка менеджмент-зоны
- Правила менеджмент-зоны
- Использование менеджмент-зоны