NGINX: различия между версиями
Строка 684: | Строка 684: | ||
Вот список поддерживаемых двоичных файлов, для которых Ключ-Астром имеет доступную отладочную информацию: | Вот список поддерживаемых двоичных файлов, для которых Ключ-Астром имеет доступную отладочную информацию: | ||
== Показатели HTTP-соединения NGINX == | == Показатели HTTP-соединения NGINX == |
Версия 08:22, 6 декабря 2024
Поддержка технологий / Программное обеспечение / NGINX
Для NGINX Ключ-Астром предоставляет информацию о:
- Все входящие запросы.
- Исходящие запросы, исходящие от одного из следующих:
- модуль ngx_http_proxy_module ( proxy_pass )
- модуль ngx_http_fastcgi_module (fastcgi_pass)
- модуль ngx_http_memcached_module (memcached_pass)
- модуль ngx_http_scgi_module (scgi_pass)
- модуль ngx_http_uwsgi_module (uwsgi_pass)|
- Захват расширенных показателей NGINX Plus.
Поддерживаемые версии NGINX
Поддержка ЕдиногоАгента для NGINX основана на проверенных двоичных файлах NGINX. Следующие изображения помогут вам определить, подходит ли выпуск для поддержки ЕдинымАгентом:
В Ключ-Астром информационное сообщение появляется в деталях процесса NGINX, когда предпринимается попытка использовать неподдерживаемый двоичный файл или недоступен API для расширенных показателей NGINX Plus.
Версия NGINX | Выпущено вендором | Конец поддержки вендором | Первая поддерживаемая версия ЕдиногоАгена | Последняя поддерживаемая версия ЕдиногоАгента | Поддержка Ключ-Астром до | Уровень поддержки Ключ-Астром |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25.3 | 2023-10-25 | - | 1.277 | - | - | Поддерживается |
1.25.2 | 2023-08-15 | - | 1.277 | - | - | Поддерживается |
1.25.1 | 2023-06-13 | - | 1.271 | - | - | Поддерживается |
1.25.0 | 2023-05-23 | - | 1.271 | - | - | Поддерживается |
1.24.0 | 2023-04-11 | - | 1.265 | - | - | Поддерживается |
1.23.4 | 2023-03-28 | - | 1.265 | - | - | Поддерживается |
1.23.3 | 2022-12-13 | - | 1.259 | - | - | Поддерживается |
1.23.2 | 2022-10-19 | - | 1.255 | - | - | Поддерживается |
1.23.1 | 2022-07-19 | - | 1.249 | - | - | Поддерживается |
1.23.0 | 2022-06-21 | - | 1.247 | - | - | Поддерживается |
1.22.1 | 2022-10-19 | - | 1.255 | - | - | Поддерживается |
1.22.0 | 2022-05-24 | - | 1.245 | - | - | Поддерживается |
1.21.6 | 2022-01-25 | - | 1.237 | - | - | Поддерживается |
1.21.5 | 2021-12-28 | - | 1.235 | - | - | Поддерживается |
1.21.4 | 2021-11-02 | - | 1.233 | - | - | Поддерживается |
1.21.3 | 2021-09-07 | - | 1.229 | - | - | Поддерживается |
1.21.2 | 2021-08-31 | - | 1.229 | - | - | Поддерживается |
1.21.1 | 2021-06-06 | - | 1.225 | - | - | Поддерживается |
1.21.0 | 2021-05-25 | - | 1.221 | - | - | Поддерживается |
1.20.2 | 2021-11-16 | - | 1.233 | - | - | Поддерживается |
1.20.1 | 2021-05-25 | - | 1.221 | - | - | Поддерживается |
1.20.0 | 2021-04-20 | - | 1.215 | - | - | Поддерживается |
1.19.10 | 2021-04-10 | - | 1.215 | - | - | Поддерживается |
1.19.9 | 2021-03-30 | - | 1.215 | - | - | Поддерживается |
1.19.8 | 2021-03-09 | - | 1.213 | - | - | Поддерживается |
1.19.7 | 2021-02-16 | - | 1.211 | - | - | Поддерживается |
1.19.6 | 2020-12-15 | - | 1.209 | - | - | Поддерживается |
1.19.5 | 2020-11-24 | - | 1.207 | - | - | Поддерживается |
1.19.4 | 2020-10-27 | - | 1.205 | - | - | Поддерживается |
1.19.3 | 2020-09-29 | - | 1.203 | - | - | Поддерживается |
1.19.2 | 2020-08-11 | - | 1.199 | - | - | Поддерживается |
1.19.1 | 2020-07-07 | - | 1.197 | - | - | Поддерживается |
1.19.0 | 2020-05-26 | - | 1.193 | - | - | Поддерживается |
1.17.10 - 1.18.0 | 2020-04-14 | - | 1.191 | - | - | Поддерживается |
1.17.9 | 2020-03-03 | - | 1.189 | - | - | Поддерживается 1 |
1.17.8 | 2020-01-21 | - | 1.183 | - | - | Поддерживается 1 |
1.17.7 | 2019-12-24 | - | 1.181 | - | - | Поддерживается 1 |
1.17.4 - 1.17.6 | 2019-09-24 | - | 1.175 | - | - | Поддерживается 1 |
1.16.1 - 1.17.3 | 2019-08-13 | - | 1.173 | - | - | Поддерживается 1 |
1.15.11 - 1.16.0 | 2019-04-09 | - | 1.163 | - | - | Поддерживается 1 |
1.15.9 - 1.15.10 | 2019-02-26 | - | 1.161 | - | - | Поддерживается 1 |
1.14.1 - 1.15.8 | 2018-11-06 | - | 1.159 | - | - | Поддерживается 1 |
1.13.9 - 1.14.0 | 2018-02-20 | - | 1.143 | - | - | Поддерживается 1 |
1.11.5 - 1.13.8 | 2016-10-11 | - | 1.137 | - | - | Поддерживается 1 |
1.4 - 1.11.4 | 2013-04-24 | - | - | - | 2023-03-31 | Не поддерживается 2 |
1Поддержка архитектуры ЦП PPCLE была добавлена в ЕдиныйАгент версии 1.169 и ARM64 (AArch64) в ЕдиныйАгент версии 1.189.
2Поддерживается, если используемый двоичный файл находится в списке поддерживаемых двоичных файлов или соответствующая отладочная информация доступна локально.
Версия NGINX Plus | Выпущено вендором | Конец поддержки вендором | Первая поддерживаемая версия ЕдиногоАгена | Последняя поддерживаемая версия ЕдиногоАгента | Поддержка Ключ-Астром до | Уровень поддержки Ключ-Астром |
---|---|---|---|---|---|---|
R31 | 2023-12-19 | 2025-12-19 | 1.281 | - | - | Поддерживается |
R30 | 2023-08-15 | 2025-08-15 | 1.271 | - | - | Поддерживается |
R29 | 2023-05-23 | 2025-05-23 | 1.265 | - | - | Поддерживается |
R28 | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 1.255 | - | - | Поддерживается |
R27 | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 1.236 | - | - | Поддерживается |
R26 | 2021-02-15 | 2023-02-15 | 1.234 | - | - | Поддерживается |
R25 | 2021-09-28 | 2023-09-28 | 1.228 | - | - | Поддерживается |
R24 | 2021-04-27 | 2023-04-27 | 1.215 | - | - | Поддерживается |
R23 | 2020-12-08 | 2022-12-08 | 1.207 | - | - | Поддерживается |
R22 | 2020-06-09 | 2022-06-09 | 1.193 | - | - | Поддерживается |
R21 | 2020-04-07 | 2022-04-07 | 1.189 | - | - | Поддерживается 1 |
R20 | 2019-12-03 | 2021-12-03 | 1.175 | - | - | Поддерживается 1 |
R19 | 2019-08-13 | 2021-08-13 | 1.173 | - | - | Поддерживается 1 |
R18 | 2019-04-09 | 2021-04-09 | 1.161 | - | - | Поддерживается 1 |
R16 - R17 | 2018-09-05 | 2020-12-11 | 1.159 | - | - | Поддерживается 1 |
R15 | 2018-04-10 | 2020-04-10 | 1.143 | - | - | Поддерживается 1 |
R11 - R14 | 2016-10-25 | 2019-12-12 | 1.137 | - | - | Поддерживается 1 |
R1 - R10 | 2013-08-22 | 2018-08-23 | - | - | - | Не поддерживается 2 |
1Поддержка архитектуры ЦП PPCLE была добавлена в ЕдиныйАгент версии 1.169 и ARM64 (AArch64) в ЕдиныйАгент версии 1.189.
2Поддерживается, если используемый двоичный файл находится в списке поддерживаемых двоичных файлов или соответствующая отладочная информация доступна локально.
Версия Tengine | Выпущено вендором | Конец поддержки вендором | Первая поддерживаемая версия ЕдиногоАгена | Последняя поддерживаемая версия ЕдиногоАгента | Поддержка Ключ-Астром до | Уровень поддержки Ключ-Астром |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4.1 | - | - | 1.269 | - | - | Поддерживается |
2.4.0 | - | - | 1.261 | - | - | Поддерживается |
2.3.4 | - | - | 1.255 | - | - | Поддерживается |
2.3.0 - 2.3.3 | - | - | 1.237 | - | - | Поддерживается |
1.4.2 - 2.2.3 | - | - | 1.173 | - | - | Поддерживается |
Версия OpenResty | Выпущено вендором | Конец поддержки вендором | Первая поддерживаемая версия ЕдиногоАгена | Последняя поддерживаемая версия ЕдиногоАгента | Поддержка Ключ-Астром до | Уровень поддержки Ключ-Астром |
---|---|---|---|---|---|---|
1.21.4.3 | - | - | 1.279 | - | - | Поддерживается |
1.21.4.2 | - | - | 1.273 | - | - | Поддерживается |
1.21.4.1 | - | - | 1.243 | - | - | Поддерживается |
1.19.9 | 2021-08-06 | - | 1.223 | - | - | Поддерживается |
1.19.3 | 2020-11-06 | - | 1.207 | - | - | Поддерживается |
1.17.8 | 2020-07-04 | - | 1.199 | - | - | Поддерживается |
1.15.8 | 2019-05-16 | - | 1.169 | - | - | Поддерживается |
1.13.6 | 2017-11-13 | - | 1.145 | - | - | Поддерживается |
1.11.2 | 2016-08-24 | - | 1.107 | - | - | Ограничено 1 |
1Поддерживается, если используемый двоичный файл находится в списке поддерживаемых двоичных файлов .
Поддержка NGINX, NGINX Plus
Стандартные источники пакетов NGINX регулярно обнаруживаются Ключ-Астром для поддержки новейших двоичных файлов.
Поддержка последних выпусков NGINX включена в следующие последующие выпуски одного агента (обычно в течение двух недель после каждого выпуска NGINX). Поддержка новейшего API NGINX Plus может отличаться от поддержки двоичных файлов NGINX.
ЕдиныйАгент использует отладочную информацию NGINX из пакетов NGINX для инструментирования NGINX. Стандартные источники пакетов NGINX регулярно обнаруживаются Ключ-Астром для поддержки новых двоичных файлов.
Вот список поддерживаемых двоичных файлов, для которых Ключ-Астром имеет доступную отладочную информацию:
Показатели HTTP-соединения NGINX
Метриками HTTP-соединения являются:
- Количество вновь поступающих соединений, принятых для обработки или отброшенных
- Количество открытых в данный момент подключений (активно выполняющих операции ввода-вывода чтения/записи или ожидающих подключения к сети)
Чтобы ЕдиныйАгент сообщал о показателях HTTP-соединения, вам необходимо создать NGINX с помощью http_stub_status_module.
Как собрать NGINX с помощью http_stub_status_module
Используйте параметр конфигурации --with-http_stub_status_module
.
Как проверить, был ли двоичный файл NGINX собран с помощью http_stub_status_module
Вызовите nginx -V в вашей командной строке. Это вернет параметры конфигурации NGINX. Убедитесь, что выходные данные содержат параметр --with-http_stub_status_module
.
NGINX Plus metrics
Метрики NGINX Plus захватываются из NGINX Plus Status API (до R15) или NGINX Plus API (R16 +).
API должен быть включен и доступен для ЕдиногоАгента. Если API защищен аутентификацией NGINX, убедитесь, что он доступен с локального хоста для запросов HTTP-GET.